1、简介
胶球泵是胶球清洗装置中胶球不断循环的动力源。由收球网中引出含球的水通过胶球泵后提高压头送入冷却水入口管内。该泵是专用的无障碍离心泵,具有不堵球,不碎球,对球磨损小等特点。用户应根据使用条件的不同,选用流量及扬程参数不同的胶球泵,以确保胶球的正常循环运行。
2、胶球泵技术特性表
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/m) | 轴功率(kw) | 吸上真空高度(m) | 效率 | 配用电机 | |
型号 | 功率KW | |||||||
125JQ-9 | 66 | 9.5 | 980 | 2.45 | 7.2 | 71.6 | Y132M1-6 | 4 |
125JQ-12 | 60 | 12 | 1440 | 3.08 | 7 | 65 | Y112M-4 | 4 |
125JQ-15 | 90 | 15 | 1460 | 9.24 | 7.2 | 70 | Y160M-4 | 11 |
125JQ-21 | 100 | 21 | 1460 | 9.24 | 7.2 | 70 | Y160L-4 | 15 |
125JQ-27 | 108 | 27 | 1460 | 13.5 | 7.0 | 60 | Y180M-4 | 18.5 |
80JQ-39 | 108 | 38.8 | 2900 | 19 | 5 | 55 | Y180M-2 | 22 |
80JQ-21 | 108 | 21.6 | 2900 | 9.8 | 6 | 70 | Y160M2-2 | 15 |
3、外形尺寸表
型号 尺寸 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
125JQ-9 | 244 | 290 | 295 | 978 | 172 | 590 | 847 | 170 | 385 | 445 |
125JQ-12 | 190 | 230 | 171 | 850 | 132 | 590 | 740 | 140 | 385 | 445 |
125JQ-15 | 244 | 290 | 295 | 1063 | 172 | 590 | 963 | 170 | 385 | 445 |
125JQ-21 | 244 | 290 | 295 | 1063 | 172 | 590 | 963 | 170 | 385 | 445 |
125JQ-27 | 310 | 285 | 213 | 1193 | 235 | 675 | 1015 | 187 | 465 | 525 |
80JQ-21 | 220 | 270 | 169 | 1003 | 160 | 590 | 920 | 130 | 430 | 490 |
80JQ-39 | 220 | 270 | 169 | 1058 | 167 | 640 | 975 | 130 | 465 | 525 |
注:胶球泵的进出口法兰通径可以采用变径管,来符合管道的连接。
Tel: 15092115887
Mailbox:qdzhicheng@126.com
URL: www.qdzhicheng.com
Address:青岛胶州市中云工业园